Nieuwe tarieven 2026
woensdag 12 november 2025
Vanaf 6 januari 2026 wijzigen sommige tarieven van de OBA-lidmaatschappen. Op deze pagina vind je de veel gestelde vragen over deze wijzigingen.
De prijzen van vrijwel alle lidmaatschappen blijven ongewijzigd. Alleen de tarieven en voorwaarden van de OBA Jongeren lidmaatschappen veranderen.
Daarnaast is er goed nieuws voor leden die graag gebruikmaken van ons aanbod aan cd’s, dvd’s en bladmuziek: het leengeld voor cd's & dvd's en de reserveringskosten voor bladmuziek komen te vervallen.
Wat zijn precies de wijzigingen per 6 januari 2026?
| Soort lidmaatschap* | 2025 | 2026 | ||||
| OBA Jeugd | gratis | gratis | ||||
| OBA Jongeren (zonder online lenen) | gratis | gratis | ||||
| OBA Basis Jongeren (met online lenen) | € 22,50 | |||||
| OBA Altijd & Overal Jongeren | € 32,50 | € 47,50 | ||||
| OBA Basis Volwassenen | € 40,00 | € 40,00 | ||||
| OBA Altijd & Overal Volwassenen | € 62,50 | € 62,50 | ||||
| OBA Basis Senioren | € 32,50 | € 32,50 | ||||
| OBA Altijd & Overal Senioren | € 47,50 | € 47,50 | ||||
| OBA PC | € 20,00 | € 20,00 | ||||
| OBA Digitaal | € 47,50 | € 47,50 | ||||
| Adamnet (OBA Altijd & Overal) | € 75,00 | € 75,00 | ||||
| Stadspashouders (OBA Altijd & Overal) | gratis | gratis | ||||
| OBA Vriend (OBA Altijd & Overal) | € 125,00 | € 125,00 | ||||
| Inschrijfkosten voor nieuwe leden* (geen inschrijfkosten bij een gratis lidmaatschap) | € 4,50 | € 4,50 |
*Leeftijd indeling:
- Jeugd - 0 t/m 18 jaar
- Jongeren - 19 t/m 26 jaar
- Volwassenen - 27 t/m 66 jaar
- Senioren - 67+
Veel gestelde vragen
Tarieven 2026
Bekijk het complete overzicht van onze lidmaatschappen en tarieven van 2026.
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws
Nooit meer iets missen? Meld je aan voor een nieuwsbrief van de OBA en ontvang ons laatste nieuws, boekentips, activiteiten en nog veel meer in je mailbox.